 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτι/έτος | 
| Μοντέλο | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Αριθμός σειρών | Μονή | Μονή | Μονή | Μονή | Διπλή | Διπλή | 
| Συνολικό βάρος (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Αντιστοίχιση ισχύος (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Βάθος εργασίας (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Πλάτος εργασίας (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Ποσοστό έκθεσης πατάτας (%) | ≥96 | |||||
| Ποσοστό θραύσης (%) | ≤2 | |||||
| Μέγεθος (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη | 
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες | 
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 κομμάτι/έτος | 
| Μοντέλο | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Αριθμός σειρών | Μονή | Μονή | Μονή | Μονή | Διπλή | Διπλή | 
| Συνολικό βάρος (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Αντιστοίχιση ισχύος (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Βάθος εργασίας (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Πλάτος εργασίας (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Ποσοστό έκθεσης πατάτας (%) | ≥96 | |||||
| Ποσοστό θραύσης (%) | ≤2 | |||||
| Μέγεθος (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


