 
            | Moq: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Standart ambalaj: | özelleştirilebilir | 
| Teslim süresi: | 10 GÜN | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 Adet/Yıl | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Sıra sayısı | Tek | Tek | Tek | Tek | Çift | Çift | 
| Toplam ağırlık(Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Eşleşen güç(HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Çalışma derinliği(cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Çalışma genişliği(m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Patates açığa çıkma oranı(%) | ≥96 | |||||
| Kırılma oranı(%) | ≤2 | |||||
| Boyut(mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | Moq: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Standart ambalaj: | özelleştirilebilir | 
| Teslim süresi: | 10 GÜN | 
| Ödeme yöntemi: | T/T | 
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 Adet/Yıl | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Sıra sayısı | Tek | Tek | Tek | Tek | Çift | Çift | 
| Toplam ağırlık(Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Eşleşen güç(HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Çalışma derinliği(cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Çalışma genişliği(m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Patates açığa çıkma oranı(%) | ≥96 | |||||
| Kırılma oranı(%) | ≤2 | |||||
| Boyut(mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


