 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/rok | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numer wiersza | Samotny | Samotny | Samotny | Samotny | Podwójne. | Podwójne. | 
| Całkowita masa ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Pojemność dopasowana ((HP) | 18-35 lat | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 | 
| Głębokość robocza ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Szerokość robocza ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Wskaźnik narażenia ziemniaków ((%) | ≥ 96 | |||||
| Wskaźnik pęknięć ((%) | ≤ 2 | |||||
| Rozmiar ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| standardowe opakowanie: | Dostosowywalne | 
| Okres dostawy: | 10 DNI | 
| metoda płatności: | T/T | 
| Pojemność dostaw: | 1000 sztuk/rok | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numer wiersza | Samotny | Samotny | Samotny | Samotny | Podwójne. | Podwójne. | 
| Całkowita masa ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Pojemność dopasowana ((HP) | 18-35 lat | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 | 
| Głębokość robocza ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Szerokość robocza ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Wskaźnik narażenia ziemniaków ((%) | ≥ 96 | |||||
| Wskaźnik pęknięć ((%) | ≤ 2 | |||||
| Rozmiar ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


