 
            | Moq: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| kemasan standar: | Dapat disesuaikan | 
| Periode pengiriman: | 10 HARI | 
| metode pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Sepotong/Tahun | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Nomor baris | Single | Single | Single | Single | Ganda | Ganda | 
| Total berat ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Kekuatan yang cocok ((HP) | 18-35 tahun | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50 sampai 80 | > 80 | 
| Kedalaman kerja ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Lebar kerja ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tingkat paparan kentang ((%) | ≥ 96 | |||||
| Tingkat retakan ((%) | ≤ 2 | |||||
| Ukuran ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | Moq: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| kemasan standar: | Dapat disesuaikan | 
| Periode pengiriman: | 10 HARI | 
| metode pembayaran: | T/T | 
| Kapasitas Pasokan: | 1000 Sepotong/Tahun | 
| Model | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Nomor baris | Single | Single | Single | Single | Ganda | Ganda | 
| Total berat ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Kekuatan yang cocok ((HP) | 18-35 tahun | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50 sampai 80 | > 80 | 
| Kedalaman kerja ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Lebar kerja ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tingkat paparan kentang ((%) | ≥ 96 | |||||
| Tingkat retakan ((%) | ≤ 2 | |||||
| Ukuran ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


