 
            | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/année | 
| Modèle | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numéro de ligne | Unique | Unique | Unique | Unique | Le double. | Le double. | 
| Poids total (en kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Puissance d'équilibre (HP) | 18 à 35 ans | 25 à 45 | 35 à 50 | 40 à 50 | 50 à 80 | > 80 | 
| Profondeur de travail ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Largeur de travail ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Taux d'exposition des pommes de terre (%) | ≥ 96 | |||||
| Taux de rupture (%) | ≤ 2 | |||||
| Taille (en mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/année | 
| Modèle | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numéro de ligne | Unique | Unique | Unique | Unique | Le double. | Le double. | 
| Poids total (en kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Puissance d'équilibre (HP) | 18 à 35 ans | 25 à 45 | 35 à 50 | 40 à 50 | 50 à 80 | > 80 | 
| Profondeur de travail ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Largeur de travail ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Taux d'exposition des pommes de terre (%) | ≥ 96 | |||||
| Taux de rupture (%) | ≤ 2 | |||||
| Taille (en mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


