 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/anno | 
| Modello | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numero di file | Singola | Singola | Singola | Singola | Doppia | Doppia | 
| Peso totale (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Potenza abbinata (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Profondità di lavoro (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Larghezza di lavoro (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tasso di esposizione delle patate (%) | ≥96 | |||||
| Tasso di rottura (%) | ≤2 | |||||
| Dimensioni (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Imballaggio standard: | Personalizzabile | 
| Periodo di consegna: | 10 giorni | 
| Metodo di pagamento: | T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi/anno | 
| Modello | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Numero di file | Singola | Singola | Singola | Singola | Doppia | Doppia | 
| Peso totale (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Potenza abbinata (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Profondità di lavoro (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Larghezza di lavoro (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Tasso di esposizione delle patate (%) | ≥96 | |||||
| Tasso di rottura (%) | ≤2 | |||||
| Dimensioni (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


