 
            | モデル | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| 列数 | シングル | シングル | シングル | シングル | ダブル | ダブル | 
| 総重量(kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| 適合馬力(HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| 作業深度(cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 作業幅(m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| ジャガイモ露出率(%) | ≧96 | |||||
| 破損率(%) | ≦2 | |||||
| サイズ(mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 



 
          | モデル | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| 列数 | シングル | シングル | シングル | シングル | ダブル | ダブル | 
| 総重量(kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| 適合馬力(HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| 作業深度(cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 作業幅(m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| ジャガイモ露出率(%) | ≧96 | |||||
| 破損率(%) | ≦2 | |||||
| サイズ(mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 


