 
            | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 10 أيام | 
| طريقة الدفع: | T/T | 
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة/سنة | 
حاصد البطاطا الفعال لعمليات الزراعة عالية الغلة
| النموذج | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| رقم الصف | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((التصوير)) | مضاعفة الصف ((التحميل الذاتي) | مضاعفة الصف ((التحميل الذاتي) | 
| الوزن الإجمالي ((كغ) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| قوة مطابقة ((HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 | 
| عمق العمل ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| عرض العمل ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| معدل تعرض البطاطا ((%) | ≥96 | |||||
| معدل الكسر ((%) | ≤2 | |||||
| الحجم ((ملم) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 




التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك
 
          | الـ MOQ: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| العبوة القياسية: | قابلة للتخصيص | 
| فترة التسليم: | 10 أيام | 
| طريقة الدفع: | T/T | 
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة/سنة | 
حاصد البطاطا الفعال لعمليات الزراعة عالية الغلة
| النموذج | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| رقم الصف | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((القياس)) | العازب الصف ((التصوير)) | مضاعفة الصف ((التحميل الذاتي) | مضاعفة الصف ((التحميل الذاتي) | 
| الوزن الإجمالي ((كغ) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| قوة مطابقة ((HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 | 
| عمق العمل ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| عرض العمل ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| معدل تعرض البطاطا ((%) | ≥96 | |||||
| معدل الكسر ((%) | ≤2 | |||||
| الحجم ((ملم) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 




التعبئة العادية أو وفقا لمتطلباتك