MOQ: | 1 |
ราคา: | 500-1000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000 ชิ้น/ปี |
เครื่องเก็บเกี่ยวมันฝรั่งที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการดําเนินงานการเกษตรที่มีผลผลิตสูง
รุ่น | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
เลขแถว | เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว แถว ((การโยน) |
สองเท่า แถว ((การบรรทุกเอง) |
สองเท่า แถว ((การบรรทุกเอง) |
น้ําหนักรวม ((kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
พลังงานที่ตรงกัน ((HP) | 18-35 ปี | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
ความลึกในการทํางาน ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ความกว้างในการทํางาน ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
อัตราการเผชิญหน้าของฝรั่งต้ม ((%) | ≥ 96 | |||||
อัตราการแตก ((%) | ≤2 | |||||
ขนาด ((มม) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ
MOQ: | 1 |
ราคา: | 500-1000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ปรับแต่งได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5000 ชิ้น/ปี |
เครื่องเก็บเกี่ยวมันฝรั่งที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการดําเนินงานการเกษตรที่มีผลผลิตสูง
รุ่น | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
เลขแถว | เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว row ((casting) |
เพียงคนเดียว แถว ((การโยน) |
สองเท่า แถว ((การบรรทุกเอง) |
สองเท่า แถว ((การบรรทุกเอง) |
น้ําหนักรวม ((kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
พลังงานที่ตรงกัน ((HP) | 18-35 ปี | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
ความลึกในการทํางาน ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ความกว้างในการทํางาน ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
อัตราการเผชิญหน้าของฝรั่งต้ม ((%) | ≥ 96 | |||||
อัตราการแตก ((%) | ≤2 | |||||
ขนาด ((มม) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
แพ็คแบบปกติ หรือตามความต้องการของคุณ