 
            | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces/an | 
Récolteuse de pommes de terre efficace pour les opérations agricoles à haut rendement
| Modèle | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Nombre de rangs | Simple rang(coulée) | Simple rang(coulée) | Simple rang(coulée) | Simple rang(Coulée) | Double rang(Auto-chargement) | Double rang(Auto-chargement) | 
| Poids total (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Puissance correspondante (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Profondeur de travail (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Largeur de travail (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Taux d'exposition des pommes de terre (%) | ≥96 | |||||
| Taux de casse (%) | ≤2 | |||||
| Taille (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 




Emballage normal ou selon vos besoins.
 
          | Nombre De Pièces: | 1 | 
| Price: | 500-1000 | 
| Emballage Standard: | Personnalisable | 
| Période De Livraison: | 10 jours | 
| Méthode De Paiement: | T/T | 
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces/an | 
Récolteuse de pommes de terre efficace pour les opérations agricoles à haut rendement
| Modèle | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 | 
| Nombre de rangs | Simple rang(coulée) | Simple rang(coulée) | Simple rang(coulée) | Simple rang(Coulée) | Double rang(Auto-chargement) | Double rang(Auto-chargement) | 
| Poids total (Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 | 
| Puissance correspondante (HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 | 
| Profondeur de travail (cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Largeur de travail (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 
| Taux d'exposition des pommes de terre (%) | ≥96 | |||||
| Taux de casse (%) | ≤2 | |||||
| Taille (mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 | 




Emballage normal ou selon vos besoins.