| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 500-1000 |
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη |
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 τεμάχια/έτος |
Αποτελεσματική συγκομιδή πατάτας για γεωργικές δραστηριότητες υψηλής απόδοσης
| Σχήμα | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
| Αριθμός γραμμής | Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό Σειρά (Καστ) |
Διπλό. σειρά ((Αυτοφόρτωση) |
Διπλό. σειρά ((Αυτοφόρτωση) |
| Συνολικό βάρος ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
| Δυναμική αντιστοίχισης (HP) | 18-35 ετών | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
| Βαθμός εργασίας ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Δραστηριώδες πλάτος ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| Ποσοστό έκθεσης της πατάτας (%) | ≥ 96 | |||||
| Ποσοστό ρήξης (%) | ≤ 2 | |||||
| Μέγεθος ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
![]()
Κανονική συσκευασία ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 500-1000 |
| Τυπική συσκευασία: | Προσαρμόσιμη |
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 τεμάχια/έτος |
Αποτελεσματική συγκομιδή πατάτας για γεωργικές δραστηριότητες υψηλής απόδοσης
| Σχήμα | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
| Αριθμός γραμμής | Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό σειρά (παράθεση) |
Μονό Σειρά (Καστ) |
Διπλό. σειρά ((Αυτοφόρτωση) |
Διπλό. σειρά ((Αυτοφόρτωση) |
| Συνολικό βάρος ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
| Δυναμική αντιστοίχισης (HP) | 18-35 ετών | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
| Βαθμός εργασίας ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Δραστηριώδες πλάτος ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| Ποσοστό έκθεσης της πατάτας (%) | ≥ 96 | |||||
| Ποσοστό ρήξης (%) | ≤ 2 | |||||
| Μέγεθος ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
![]()
Κανονική συσκευασία ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.