एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 500-1000 |
मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
वितरण अवधि: | दस दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टुकड़े/वर्ष |
उच्च उपज वाले कृषि कार्यों के लिए कुशल आलू कटाई मशीन
मॉडल | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
पंक्ति संख्या | एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
दोगुना पंक्ति ((स्व-लोडिंग) |
दोगुना पंक्ति ((स्व-लोडिंग) |
कुल वजन ((किग्रा) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
मिलान शक्ति ((एचपी) | 18-35 वर्ष | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 |
कार्य गहराई ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
कार्य चौड़ाई ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
आलू के संपर्क में आने की दर ((%) | ≥ 96 | |||||
टूटने की दर ((%) | ≤2 | |||||
आकार ((मिमी) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 500-1000 |
मानक पैकेजिंग: | अनुकूलन योग्य |
वितरण अवधि: | दस दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 टुकड़े/वर्ष |
उच्च उपज वाले कृषि कार्यों के लिए कुशल आलू कटाई मशीन
मॉडल | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
पंक्ति संख्या | एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
एकल पंक्ति (कास्टिंग) |
दोगुना पंक्ति ((स्व-लोडिंग) |
दोगुना पंक्ति ((स्व-लोडिंग) |
कुल वजन ((किग्रा) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
मिलान शक्ति ((एचपी) | 18-35 वर्ष | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 |
कार्य गहराई ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
कार्य चौड़ाई ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
आलू के संपर्क में आने की दर ((%) | ≥ 96 | |||||
टूटने की दर ((%) | ≤2 | |||||
आकार ((मिमी) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
सामान्य पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।