MOQ: | 1 |
giá bán: | 500-1000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Có thể tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 10 NGÀY |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 miếng/năm |
Máy thu hoạch khoai tây hiệu quả cho các hoạt động canh tác có năng suất cao
Mô hình | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
Số hàng | Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Hai lần. hàng ((Tự tải) |
Hai lần. hàng ((Tự tải) |
Tổng trọng lượng ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
Sức mạnh phù hợp ((HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
Độ sâu làm việc ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Chiều dài hoạt động (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
Tỷ lệ phơi nhiễm khoai tây ((%) | ≥ 96 | |||||
Tỷ lệ vỡ ((%) | ≤2 | |||||
Kích thước ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
Bao bì bình thường hoặc theo yêu cầu của bạn.
MOQ: | 1 |
giá bán: | 500-1000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Có thể tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 10 NGÀY |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 miếng/năm |
Máy thu hoạch khoai tây hiệu quả cho các hoạt động canh tác có năng suất cao
Mô hình | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
Số hàng | Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Đơn vị hàng (đóng) |
Hai lần. hàng ((Tự tải) |
Hai lần. hàng ((Tự tải) |
Tổng trọng lượng ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
Sức mạnh phù hợp ((HP) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | > 80 |
Độ sâu làm việc ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Chiều dài hoạt động (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
Tỷ lệ phơi nhiễm khoai tây ((%) | ≥ 96 | |||||
Tỷ lệ vỡ ((%) | ≤2 | |||||
Kích thước ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
Bao bì bình thường hoặc theo yêu cầu của bạn.