| МОК: | 1 |
| Price: | 500-1000 |
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый |
| Срок доставки: | 10 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000 штук в год |
Эффективный картофелеуборочный комбайн для высокопроизводительных сельскохозяйственных операций
| Модель | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
| Количество рядов | Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Два ряда (самозагрузка) |
Два ряда (самозагрузка) |
| Общий вес (кг) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
| Соответствующая мощность (л.с.) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 |
| Рабочая глубина (см) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рабочая ширина (м) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Процент обнажения картофеля (%) | ≥96 | |||||
| Процент повреждений (%) | ≤2 | |||||
| Размер (мм) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
![]()
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.
| МОК: | 1 |
| Price: | 500-1000 |
| Стандартная упаковка: | Настраиваемый |
| Срок доставки: | 10 дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000 штук в год |
Эффективный картофелеуборочный комбайн для высокопроизводительных сельскохозяйственных операций
| Модель | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
| Количество рядов | Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Один ряд (литье) |
Два ряда (самозагрузка) |
Два ряда (самозагрузка) |
| Общий вес (кг) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
| Соответствующая мощность (л.с.) | 18-35 | 25-45 | 35-50 | 40-50 | 50-80 | >80 |
| Рабочая глубина (см) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рабочая ширина (м) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Процент обнажения картофеля (%) | ≥96 | |||||
| Процент повреждений (%) | ≤2 | |||||
| Размер (мм) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
![]()
Обычная упаковка или в соответствии с вашими требованиями.