MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 500-1000 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য |
বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 টুকরা/বছর |
উচ্চ ফলন কৃষি অপারেশন জন্য দক্ষ আলু হার্ভেস্টার
মডেল | ৪ইউ-৬০০ | ৪ইউ-৭০০ | ৪ইউ-৮০০ | ৪ইউ-৯০০ | ৪ইউ-১৩০০ | ৪ইউ-১৬০০ |
সারি সংখ্যা | একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি ((কাস্টিং) |
ডাবল সারি ((স্ব-লোডিং) |
ডাবল সারি ((স্ব-লোডিং) |
মোট ওজন ((কেজি) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি ((HP) | ১৮-৩৫ বছর | ২৫-৪৫ | ৩৫-৫০ | ৪০-৫০ | ৫০-৮০ | > ৮০ |
কাজের গভীরতা ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
কাজের প্রস্থ ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
আলুর এক্সপোজার রেট ((%) | ≥ ৯৬ | |||||
ভাঙ্গনের হার ((%) | ≤2 | |||||
আকার ((মিমি) | ৯০০*৭০০*৭০০ | ১৮০০*১০০০*৯৮০ | ১৮০০*১১০০*৯৮০ | ১৮০০*১২০০*৯৮০ | ১৮০০*২১০০*১০০০ | ১৮০০*২২০০*১০০০ |
স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | 500-1000 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাস্টমাইজযোগ্য |
বিতরণ সময়কাল: | 10 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 টুকরা/বছর |
উচ্চ ফলন কৃষি অপারেশন জন্য দক্ষ আলু হার্ভেস্টার
মডেল | ৪ইউ-৬০০ | ৪ইউ-৭০০ | ৪ইউ-৮০০ | ৪ইউ-৯০০ | ৪ইউ-১৩০০ | ৪ইউ-১৬০০ |
সারি সংখ্যা | একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি (কাস্টিং) |
একক সারি ((কাস্টিং) |
ডাবল সারি ((স্ব-লোডিং) |
ডাবল সারি ((স্ব-লোডিং) |
মোট ওজন ((কেজি) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি ((HP) | ১৮-৩৫ বছর | ২৫-৪৫ | ৩৫-৫০ | ৪০-৫০ | ৫০-৮০ | > ৮০ |
কাজের গভীরতা ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
কাজের প্রস্থ ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
আলুর এক্সপোজার রেট ((%) | ≥ ৯৬ | |||||
ভাঙ্গনের হার ((%) | ≤2 | |||||
আকার ((মিমি) | ৯০০*৭০০*৭০০ | ১৮০০*১০০০*৯৮০ | ১৮০০*১১০০*৯৮০ | ১৮০০*১২০০*৯৮০ | ১৮০০*২১০০*১০০০ | ১৮০০*২২০০*১০০০ |
স্বাভাবিক প্যাকিং বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী.