MOQ: | 1 |
Preis: | 500-1000 |
Standardverpackung: | Anpassbar |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Jahr |
Effizienter Kartoffelernter für landwirtschaftliche Betriebe mit hohem Ertrag
Modell | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
Nummer der Zeile | Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Guss) |
Doppelt. Reihe ((Selbstladen) |
Doppelt. Reihe ((Selbstladen) |
Gesamtgewicht ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
Leistung der Übereinstimmung ((HP) | 18 bis 35 | 25 bis 45 | 35 bis 50 | 40 bis 50 | 50 bis 80 | > 80 |
Arbeitstiefe ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsbreite ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
Kartoffelbelastung ((%) | ≥ 96 | |||||
Bruchrate ((%) | ≤ 2 | |||||
Größe ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
MOQ: | 1 |
Preis: | 500-1000 |
Standardverpackung: | Anpassbar |
Lieferfrist: | 10 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Jahr |
Effizienter Kartoffelernter für landwirtschaftliche Betriebe mit hohem Ertrag
Modell | 4U-600 | 4U-700 | 4U-800 | 4U-900 | 4U-1300 | 4U-1600 |
Nummer der Zeile | Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Wurf) |
Einzigartig Reihe (Guss) |
Doppelt. Reihe ((Selbstladen) |
Doppelt. Reihe ((Selbstladen) |
Gesamtgewicht ((Kg) | 100 | 165 | 175 | 185 | 390 | 420 |
Leistung der Übereinstimmung ((HP) | 18 bis 35 | 25 bis 45 | 35 bis 50 | 40 bis 50 | 50 bis 80 | > 80 |
Arbeitstiefe ((cm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsbreite ((m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
Kartoffelbelastung ((%) | ≥ 96 | |||||
Bruchrate ((%) | ≤ 2 | |||||
Größe ((mm) | 900*700*700 | 1800*1000*980 | 1800*1100*980 | 1800*1200*980 | 1800*2100*1000 | 1800*2200*1000 |
Normaler Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.